| Nazwa | TPH S.A. |
|---|---|
| Ticker | TPH |
| Rynek notowań | Alternatywny (NewConnect) |
| Przynależność do indeksu | NCIndex |
| Przynależność do sektora | Telekomunikacja |
| Liczba akcji | 29 400 000 (o wartości nominalnej 1 zł) |
| Liczba akcji w obrocie | 29 400 000 akcji (seria A, B, C, D) |
| Kod papierów wartościowych (ISIN) | PLTHP0000011 |
| Animator | Copernicus Securities S.A. |
| Autoryzowany Doradca | Spółka obecnie nie korzysta z usług AD |
| Audytor | WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. |
| Zarząd | Bernhard Friedl, Marek Montoya |
| Informacje | inwestor@tphsa.pl |


