Tworzenie wartości
Holding działa na stabilnym i perspektywicznym rynku poszukując innowacyjnych rozwiązań i koncentrując się na potrzebach klientów.
- Strona główna
- Relacje inwestorskie
- Informacje finansowe
Informacje finansowe
Skonsolidowane przychody i EBITDA w tys. zł

Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
| 2007 | 2008 | 2009 | I poł. 2010* | |
| Przychody netto | 98 225 | 79 695 | 116160 | 71 521 |
| EBITDA | 1 326 | 960 | 5 775 | 2 820 |
| Zysk netto | -156 | -546 | 781 | 2135 |
| Suma bilansowa | 38 279 | 39 784 | 79 268 | 65 481 |
| Kapitał własny | 14 732 | 14 236 | 31 237 | 32 881 |
| Dług oprocentowany | 0 | 140 | 0 | 0 |
* narastająco za dwa kwartały br.