Skonsolidowane przychody i EBITDA w tys. zł

Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Q1-Q3 2011 | Prognoza 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 98 225 | 79 695 | 116 160 | 152 151 | 113 692 | 162 000 |
| EBITDA | 1 326 | 960 | 5 775 | 6 330 | 4 445 | 5 400 |
| Zysk netto | -156 | -546 | 781 | 3 508 | 2 167 | 1 000 |
| Suma bilansowa | 38 279 | 39 784 | 79 268 | 64 142 | - | - |
| Kapitał własny | 14 732 | 14 236 | 31 237 | 34 250 | 36 415 | - |
| Dług oprocentowany | 0 | 140 | 0 | 0 | - | - |


